物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
縁側
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加東亜町90-145 | ||
| アクセス | JR高山本線『那加駅』 徒歩5分 (約400m) 名鉄各務原線『新那加駅』 徒歩8分 (約640m) 名鉄各務原線『市民公園前駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 153.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公240.99㎡(72.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・法22条区域・風景区域:まちの風景区域・都市機能誘導区域内(西の拠点)・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 那加第三小学校 徒歩7分 (約508m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩10分 (約742m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇ホームインスペクション済 | ||
| 物件番号 | 4841342 | 取引態様 | 一般媒介 |

















