物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
和室
シャッター雨戸
納戸
バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 5,300万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町清住町16番地 | ||
| アクセス | 名鉄竹鼻・羽島線『西笠松』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 203.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 260.46㎡(78.78坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m 間口 約19.77m 南側(公道)幅 約10.0m 間口 約12.06m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 笠松小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 笠松中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 物件番号 | 4683391 | 取引態様 | 媒介 |










